Das Rangsystem der Konföderation stammt von den ursprünglichen traditionellen Waffengattungen und der Jägergesellschaft Metonars ab. An seiner Spitze steht der Kriegsherr.
Auch bei der Konföderation, bei der die diversen Träger – anders als in der Jagdgesellschaft – einer inneren Rangstruktur unterworfen wurden mit dem „Messerträger“ als Einstiegsgrad, bestehen ein Viertel der Streitkräfte aus diesen Etras-Rängen. Unteroffiziere wie in der Legion gibt es in der Konföderation nicht. Jeder Rang baut direkt aufeinander auf.
ETRAS-Ränge
Rang | Übersetzung | Prestige | Beispielkommando
Grentoras | Messerträger | 0 | –
Telaktoras | Stabträger | 50 | –
Keldamoras | Schwertträger | 100 | –
Dreamoras | Bogenträger | 200 | Gruppenführer (5 Personen)
SIRAK-Ränge
Teshusiron | Dünenjäger 300 | Pilot, Kampffahrer, Artillerieschütze, Panzerkommand., Truppführer(20 P)
Muksiron | Steppenjäger | 400 | Flügelführer (2 Einheiten), Artillerieleiter, Zugführer (100)
Insiron | Baumjäger | 500 | Staffelführer, Panzergruppenführer, Artilleriegruppenleiter; Brückenoffizier
Inroksiron | Waldjäger | 600 | Schiffskommandeur bis Korvette, Mehrstaffelführer, (200 Pers.)
Atusiron | Felsjäger | 800 Schiffskommandeur Fregatten und Zerstörer, Geschwaderkommandeur, Bürgermeister/Gemeindeadministrator
Akrasiron | Bergjäger | 1.000 | Schiffskommandeure Kreuzer, Stabsoffizier (5.000), Regionalkommissar(regionaler Minister)
Shotaksiron | Firnjäger | 1.200 | Schiffskommandant Kreuzer/Schlachtkreuzer, Brigadeführer (10.000), Regionalleiter
TESHROL-Ränge
Rang | Übersetzung | Prestige | Beispielkommando
Shatulkhun | Kampfmeister | 1.000 | Stabsoffizier, planetarer Kommissar/Minister
Sirakhun | Jagdmeister | 1.500 | Flottillenkommandant, Stationskommandant, Garnisonskommant, Planetarer Gouverneur
Xorshatulrag | Schlachtherr | 3.000 | Armeeführer, Flottenführer, Leiter Planetensystem
Xorag | Kriegsherr | 5.000 | Oberbefehlshaber